Выигранные дела по банкротству
Банкротство физических лиц
| Определение суда | № дела | Сумма долга | Регион | Cсылка на сайт арбитр. суда |
|---|---|---|---|---|
| Ознакомиться | №А52-1278/2025 | 1 717 659,15 | Псковская область | Перейти |
| Ознакомиться | № А52-5565/2025 | 1 502 119 руб. | Псковская область | Перейти |
| Ознакомиться | № А52-580/2023 | 3 518 547,21 руб. | Псковская область | Перейти |
| Ознакомиться | № А40-153667/2023 | 4 300 462,57 руб. | Москва | Перейти |
| Ознакомиться | № А52-4450/2023 | 1 262 266,96 руб. | Псковская область | Перейти |
№А52-1278/2025
Сумма долга
1 717 659,15 руб.
Регион
Псковская область
№ А52-5565/2025
Сумма долга
1 502 119 руб. руб.
Регион
Псковская область
№ А52-580/2023
Сумма долга
3 518 547,21 руб. руб.
Регион
Псковская область
№ А40-153667/2023
Сумма долга
4 300 462,57 руб. руб.
Регион
Москва
№ А52-4450/2023
Сумма долга
1 262 266,96 руб. руб.
Регион
Псковская область
Банкротство юридических лиц
| Определение суда | № дела | Сумма долга | Регион | Cсылка на сайт арбитр. суда |
|---|---|---|---|---|
| Ознакомиться | № А56-101871/2019 | - | г. Санкт-Петербург | Перейти |
| Ознакомиться | № А56-116656/2020 | - | г. Санкт-Петербург | Перейти |
| Ознакомиться | № А56-117400/2020 | - | г. Санкт-Петербург | Перейти |
| Ознакомиться | № А52-1247/2023 | - | Псковская область | Перейти |
| Ознакомиться | № А52-3294/2021 | - | Псковская область | Перейти |
№ А56-101871/2019
Сумма долга
- руб.
Регион
г. Санкт-Петербург
№ А56-116656/2020
Сумма долга
- руб.
Регион
г. Санкт-Петербург
№ А56-117400/2020
Сумма долга
- руб.
Регион
г. Санкт-Петербург
№ А52-1247/2023
Сумма долга
- руб.
Регион
Псковская область
№ А52-3294/2021
Сумма долга
- руб.
Регион
Псковская область
Остались вопросы?
Телефон:
+7 (931) 909-13-13
Почта:
cfo.bankrot.ru@yandex.ru
Режим работы:
Ежедневно, с 9:00 до 20:00